Прайс лист - iphone
Стоимость ремонта линейки iphone
Наименование ремонта |
---|
Прайс лист - ipad
Стоимость ремонта линейки ipad
Наименование ремонта | iPad Air 2 | iPad Air, iPad 5/6 | iPad Mini 4 | iPad Mini 1/2/3 | iPad 2/3/4 | iPad Air 3 | iPad Pro 12.9" M4 2024 | iPad Air 13" M2 | iPad Pro 11" M4 2024 | iPad Air 11" M2 | iPad Air 4/5 | iPad Pro 11" 2021-2022 | iPad Pro 10.5" | iPad Pro 9.7" | iPad Pro 11" 2018-2020 | iPad Pro 12.9" 2017 | iPad Pro 12.9" 2018-2020 | iPad Pro 12.9" 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена стекла | 3500 р. | |||||||||||||||||
Замена стекла дисплея | 6500 р. | 8500 р. | 28000 р. | 12000 р. | 17500 р. | 8500 р. | 7500 р. | 13500 р. | ||||||||||
Замена аккумулятора | 3500 р. | 3500 р. | 5500 р. | 7500 р. | 4500 р. | 4000 р. | 6500 р. | |||||||||||
Замена аккумулятора iPad | 4500 р. | |||||||||||||||||
Замена разъема | 3500 р. | 4000 р. | ||||||||||||||||
Замена разъема iPad | 2500 р. | 3500 р. | ||||||||||||||||
Замена разъема зарядки | 2500 р. | 3500 р. | 4500 р. | 5500 р. |
Прайс лист - ipod
Стоимость ремонта линейки ipod
Наименование ремонта |
---|
Прайс лист - iwatch
Стоимость ремонта линейки iwatch
Наименование ремонта |
---|
Прайс лист - macbook
Название ремонта | MacBook | MacBook Pro | MacBook Pro Retina | MacBook Air |
Диагностика | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
Замена матрицы (дисплея) | от 3 500 руб. | от 3 500 руб. | от 5 000 руб. | от 3 500 руб. |
Шлейф матрицы | от 3 500 руб. | от 3 500 руб. | от 3 500 руб. | от 3 500 руб. |
Замена дисплейной крышки в сборе | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. |
Замена защитного стекла на дисплее | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. | от 3 500 руб. |
Замена жесткого диска (HDD) | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | SSD: от 1 000 руб. | SSD: от 1 000 руб. |
Перенос информации | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Замена оперативной памяти | от 500 руб. | от 500 руб. | * | * |
Замена клавиатуры в сборе с верхней частью корпуса и трекпадом (top case) | от 3 500 руб. | от 3 500 руб. | от 5 000 руб. | от 2 500 руб. |
Замена клавиатуры | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 4 000 руб. | от 2 000 руб. |
Замена трекпада | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 4 000 руб. | от 2 000 руб. |
Аккумуляторная батарея | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 4 500 руб. | от 2 000 руб. |
Замена привода DVD | от 2 500 руб. | от 2 500 руб. | * | * |
Замена материнской платы (Logic Board) (Стоимость материнской платы оговаривается отдельно в зависимости от конфигурации) | от 4 500руб. | от 4 500 руб. | от 6 000 руб. | от 3 500 руб. |
Восстановление после воды | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 6 500 руб. | от 4 500 руб. |
Замена шлейфа HDD | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | * | * |
Замена кулера | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000руб. |
Внутренняя чистка + замена термопасты | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. |
Программная чистка | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. |
Прайс лист - imac
Название ремонта | Imac |
Диагностика | БЕСПЛАТНО |
Замена матрицы (дисплея) | от 2 500 руб. |
Шлейф матрицы | от 2 500 руб. |
Замена дисплейной крышки в сборе | от 1 500руб. |
Замена защитного стекла на дисплее | от 1 500 руб. |
Замена жесткого диска (HDD) | от 2 500 руб. |
Перенос информации | от 500 руб. |
Замена оперативной памяти | от 500 руб. . |
Замена клавиатуры в сборе с верхней частью корпуса и трекпадом (top case) | * |
Замена клавиатуры | * |
Замена трекпада | * |
Аккумуляторная батарея | * |
Замена привода DVD | от 2500 руб, |
Замена материнской платы (Logic Board) (Стоимость материнской платы оговаривается отдельно в зависимости от конфигурации) | от 5 000 руб. |
Восстановление после воды | от 4500 руб. |
Замена шлейфа HDD | от 2500 руб. |
Замена кулера | от 2 500 руб. |
Внутренняя чистка + замена термопасты | от 4 500 руб. |
Программная чистка | от 1 500 руб. |