Почему люди обращаются к нам?
Стоимость ремонта iPhone 15 Pro
| Наименование ремонта | Стоимость | Время ремонта |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно | 1 ч |
| Замена дисплея (оригинал) | 35000 р. | 2 ч |
| Замена дисплея (аналог) | 18000 р. | 2 ч |
| Замена аккумулятора | 7500 р. | 2 ч |
| Замена аккумулятора (оригинал) | 13000 р. | 2 ч |
| Ремонт Face ID | 15000 р. | 8 ч |
| Прошивка (восстановление ПО) | 1000 р. | 1 ч |
| Замена основной камеры | 8500 р. | 1 ч |
| Замена заднего стекла (оригинал) | 16000 р. | 1 ч |
| Замена динамика | 4000 р. | 2 ч |
| Замена заднего стекла (аналог) | 11000 р. | 4 ч |
| Замена разъема зарядки | 10500 р. | 2 ч |
| Замена кнопок (громкости, включения) | 4500 р. | 2 ч |
| Замена микрофона iPhone | 4500 р. | 4 ч |
| Замена корпуса (средняя часть) | 17000 р. | 4 ч |




