Почему люди обращаются к нам?
Стоимость ремонта iPhone 15
| Наименование ремонта | Стоимость | Время ремонта |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно | 1 ч |
| Замена дисплея (оригинал) | 23000 р. | 2 ч |
| Замена дисплея (аналог) | 14500 р. | 2 ч |
| Замена аккумулятора (оригинал) | 11000 р. | 2 ч |
| Замена аккумулятора | 5500 р. | 2 ч |
| Ремонт Face ID | 12000 р. | 8 ч |
| Прошивка (восстановление ПО) | 1000 р. | 1 ч |
| Замена основной камеры | 8000 р. | 1 ч |
| Замена заднего стекла (оригинал) | 9500 р. | 1 ч |
| Замена заднего стекла (аналог) | 7000 р. | 2 ч |
| Замена динамика | 3500 р. | 2 ч |
| Замена разъема зарядки | 7500 р. | 2 ч |
| Замена кнопок (громкости, включения) | 4000 р. | 2 ч |
| Замена микрофона | 4500 р. | 2 ч |
| Замена корпус (средняя часть) | 9500 р. | 4 ч |




