Почему люди обращаются к нам?
Стоимость ремонта iPhone 16 Pro
| Наименование ремонта | Стоимость | Время ремонта |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно | 2 ч |
| Замена дисплея (оригинал) | 46000 р. | 2 ч |
| Замена дисплея (аналог) | 25000 р. | 2 ч |
| Замена аккумулятора (оригинал) | 18000 р. | 2 ч |
| Ремонт Face ID | 24000 р. | 2 ч |
| Прошивка (восстановление ПО) | 1000 р. | 1 ч |
| Замена основной камеры | 14000 р. | 1 ч |
| Замена фронтальной камеры | 24000 р. | 2 ч |
| Замена заднего стекла (оригинал) | 26000 р. | 1 ч |
| Замена заднего стекла (аналог) | 17000 р. | 4 ч |
| Замена динамика | 6000 р. | 2 ч |
| Замена разъема зарядки | 14000 р. | 4 ч |
| Замена корпуса (средняя часть) | 24000 р. | 4 ч |




